zoznam bytov
Poschodie | Číslo bytu | Počet izieb | Podl. plocha | Garáž. státie | Pivnica | Predzáhradka | Loggia/Terasa | Cena | Stav |
1.p | B1 | - | - | - | - | - | - | - | Predané |
1.p | A2 | 2 | 68,92 | 1 | 4,22 | 33,77 | 17,56 | 223 280,00 € | |
1.p | A3 | 1 | 45,50 | 1 | 4,38 | 30,85 | 15,01 | 171 360,00 € | |
1.p | A4 | 1 | 31,33 | 1 | 4,38 | 17,53 | 9,03 | 118 350,00 € | |
1.p | A5 | - | - | - | - | - | Predané | ||
1.p | A6 | - | - | - | - | - | Predané | ||
1.p | A7 | 2 | 78,39 | 1 | 4,15 | 23,78 | 18,60 | 250 070,00€ | |
1.p | A8 | 2 | 68,84 | 1 | 35,06 | 17,55 | 229 220,00€ | ||
1.p | A9 | - | - | - | - | - | Predané | ||
1.p | A10 | - | - | - | - | - | Predané | ||
1.p | B11 | - | - | - | - | - | Predané | ||
1.p | A12 | - | - | - | - | Predané | |||
1.p | A13 | - | - | - | - | Predané | |||
1.p | A14 | - | - | - | - | Predané | |||
1.p | B15 | - | - | - | - | Predané | |||
2.p | B16 | 3 | 79,85 | 1 | 6,02 | 17,32 | 251 590,00€ | ||
2.p | B17 | 2 | 69,23 | 1 | 16,07 | 212 250,00€ | |||
2.p | A18 | - | - | - | Predané | ||||
2.p | A19 | 1 | 33,77 | 1 | 4,28 | 8,00 | 115 620,00€ | ||
2.p | B20 | 2 | 69,86 | 1 | 4,20 | 16,06 | 216 930,00€ | ||
2.p | A21 | 2 | 69,97 | 1 | 4,28 | 16,35 | 217 500,00€ | ||
2.p | B22 | 2 | 78,69 | 1 | 4,28 | 17,15 | 242 140,00€ | ||
2.p | B23 | 2 | 68,94 | 1 | 3,93 | 16,06 | 214 240,00€ | ||
2.p | A24 | 1 | 33,77 | 1 | 4,07 | 8,00 | 115 510,00€ | ||
2.p | A25 | 1 | 33,77 | 1 | 3,81 | 8,00 | 115 340,00€ | ||
2.p | B26 | 3 | 82,51 | 1 | 5,32 | 16,86 | 258 210,00€ | ||
3.p | B27 | 3 | 79,85 | 1 | 17,32 | 250 130,00€ | |||
3.p | B28 | 2 | 69,23 | 1 | 16,18 | 212 330,00€ | |||
3.p | A29 | - | - | - | Predané | ||||
3.p | A30 | 1 | 33,77 | 1 | 4,44 | 8,00 | 115 830,00€ | ||
3.p | B31 | 2 | 69,86 | 1 | 15,41 | 216 030,00€ | |||
3.p | A32 | 2 | 69,97 | 1 | 17,00 | 217 480,00€ | |||
3.p | B33 | 2 | 78,69 | 1 | 17,79 | 241 490,00€ | |||
3.p | B34 | 2 | 68,94 | 1 | 15,48 | 211 020,00€ | |||
3.p | A35 | 1 | 33,77 | 1 | 4,28 | 8,20 | 116 660,00€ | ||
3.p | A36 | - | - | - | - | Predané | |||
3.p | B37 | 3 | 82,51 | 1 | 6,85 | 16,86 | 259 350,00€ | ||
4.p | B38 | 3 | 79,85 | 1 | 17,32 | 250 130,00€ | |||
4.p | B39 | 2 | 69,23 | 1 | 16,07 | 213 080,00€ | |||
4.p | A40 | - | - | - | Predané | ||||
4.p | A41 | 1 | 33,77 | 1 | 3,00 | 8,00 | 116 270,00€ | Predané | |
4.p | B42 | 2 | 69,86 | 1 | 16,06 | 216 500,00€ | |||
4.p | A43 | 2 | 69,97 | 1 | 16,74 | 215 610,00€ | |||
4.p | B44 | 2 | 78,69 | 1 | 16,91 | 241 800,00€ | |||
4.p | B45 | 2 | 68,94 | 1 | 16,06 | 211 440,00€ | |||
4.p | A46 | - | - | - | - | Predané | |||
4.p | A47 | - | - | - | - | Predané | |||
4.p | B48 | 3 | 82,51 | 1 | 3,66 | 16,86 | 257 060,00€ | ||
5.p | B49 | 3 | 79,85 | 1 | 4,45 | 18,22 | 257 060,00€ | Rezervované | |
5.p | B50 | 2 | 69,23 | 1 | 15,28 | 214 170,00€ | |||
5.p | A51 | - | - | - | Predané | ||||
5.p | A52 | - | - | - | - | Predané | |||
5.p | B53 | - | - | - | - | - | Predané | ||
5.p | A54 | - | - | - | - | - | Predané | ||
5.p | B55 | 2 | 78,69 | 1 | 17,79 | 242 430,00€ | |||
5.p | B56 | 2 | 68,94 | 1 | 15,41 | 213 460,00€ | |||
5.p | A57 | - | - | - | - | - | - | Predané | |
5.p | A58 | - | - | - | Predané | ||||
5.p | B59 | - | - | - | - | - | Predané | ||
6.p | B60 | 3 | 97,79 | 1 | 11,12 | 47,04 | 327 250,00€ | ||
6.p | A61 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | A62 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | B63 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | B64 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | A65 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | B66 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | B67 | - | - | - | Predané | ||||
6.p | B68 | - | - | - | - | Predané |
FILTER:
Ceny zahŕňajú:
- byt alebo apartmán v štandardnom prevedení,
- prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy,
- prislúchajúci podiel na pozemku,
- jedno parkovacie státie na prízemí budovy
- pri väčšine bytov aj skladovací priestor na prízemí budovy v príslušnej veľkosti podľa projektovej dokumentácie a platného cenníka
Byt Piešťany, Byty Piešťany, Byt v Piešťanoch, Byty na predaj piestany, 1 izbovy byt na predaj piestany, 2 izbovy byt na predaj piestany, 3 izbovy byt na predaj piestany, Lacne byty piestany, Luxusne byty piestany
Byt Sĺňava, Byty Sĺňava, Byt na Sĺňave
Apartmán Piešťany, Apartmány Piešťany, Apartmán v Piešťanoch, Garsonka Piešťany, Garsonky Piešťany, Garsonka v Piešťanoch
Apartmán Sĺňava, Apartmány Sĺňava, Apartmán na Sĺňave
Nehnuteľnosti Piešťany, Nehnuteľnosť Piešťany, Nehnuteľnosť v Piešťanoch
Nehnuteľnosti Sĺňava, Nehnuteľnosť Sĺňava, Nehnuteľnosť na Sĺňave
Bývanie Piešťany, Bývanie v Piešťanoch, Bývanie Sĺňava, Bývanie na Sĺňave,
Novostavba Piešťany, Novostavby Piešťany, Novostavba v Piešťanoch, Vystavba bytov Piestany,
Zobrazených 25–48 z 68 výsledkov
-
2-izbový byt B17
212 250,00 € -
3-izbový byt B16
251 590,00 € -
3-izbový byt B48
257 060,00 € -
1-izbový byt A47
-
1-izbový byt A46
-
2-izbový byt B45
211 440,00 € -
2-izbový byt B44
241 800,00 € -
2-izbový byt A43
215 610,00 € -
2-izbový byt B42
216 500,00 € -
1-izbový byt A41
-
2-izbový byt A40
-
3-izbový byt B38
250 130,00 € -
2-izbový byt B39
213 080,00 € -
3-izbový byt B59
-
1-izbový byt A58
-
1-izbový byt A57
-
2-izbový byt B56
213 460,00 € -
2-izbový byt B55
242 430,00 € -
2-izbový byt A54
-
2-izbový byt B53
-
1-izbový byt A52
0,00 € -
2-izbový byt A51
-
2-izbový byt A50
214 170,00 € -
3-izbový byt B49
257 060,00 €