zoznam bytov
Poschodie | Číslo bytu | Počet izieb | Podl. plocha | Garáž. státie | Pivnica | Predzáhradka | Loggia/Terasa | Cena | Stav |
1.p | B1 | 3 | 79,45 | 1 | 1.49 | 27,79 | 18,97 | 249 790,00 € | |
1.p | A2 | 2 | 68,92 | 1 | 1.48 | 33,77 | 17,56 | 231 550,00 € | |
1.p | A3 | 1 | 45,50 | 1 | 1.47 | 30,85 | 15,01 | 171 360,00 € | |
1.p | A4 | 1 | 31,33 | 1 | 1.46 | 17,53 | 9,03 | 118 350,00 € | |
1.p | A5 | 2 | 69,64 | 1 | 1.45 | 35,06 | 17,56 | 234 380,00€ | Rezervované |
1.p | A6 | 2 | 73,83 | 1 | 1.44 | 36,21 | 17,91 | 246 380,00€ | |
1.p | A7 | 2 | 78,39 | 1 | 1.43 | 23,78 | 18,60 | 250 070,00€ | |
1.p | A8 | 2 | 68,84 | 1 | 35,06 | 17,55 | 229 220,00€ | ||
1.p | A9 | - | - | - | - | - | Predané | ||
1.p | A10 | 1 | 33,64 | 1 | 1.51 | 17,53 | 8,77 | 124 500,00€ | |
1.p | B11 | 3 | 82,41 | 1 | 1.50 | 23,14 | 17,94 | 260 100,00€ | |
1.p | A12 | 2 | 63,50 | 1 | 1.62 | 15,40 | 191 500,00€ | ||
1.p | A13 | 2 | 62,90 | 1 | 1.61 | 15,83 | 189 690,00€ | ||
1.p | A14 | 1 | 30,16 | 1 | 1.59 | 7,91 | 106 210,00€ | ||
1.p | B15 | 3 | 102,43 | 1 | 1.60 | 48,81 | 311 170,00€ | ||
2.p | B16 | 3 | 79,85 | 1 | 1.53 | 17,32 | 251 590,00€ | ||
2.p | B17 | 2 | 69,23 | 1 | 16,07 | 212 250,00€ | |||
2.p | A18 | - | - | - | Predané | ||||
2.p | A19 | 1 | 33,77 | 1 | 1.39 | 8,00 | 115 620,00€ | ||
2.p | B20 | 2 | 69,86 | 1 | 1.40 | 16,06 | 216 930,00€ | ||
2.p | A21 | 2 | 69,97 | 1 | 1.41 | 16,35 | 217 500,00€ | ||
2.p | B22 | 2 | 78,69 | 1 | 1.42 | 17,15 | 242 140,00€ | ||
2.p | B23 | 2 | 68,94 | 1 | 1.55 | 16,06 | 212 240,00€ | ||
2.p | A24 | 1 | 33,77 | 1 | 1.56 | 8,00 | 115 510,00€ | ||
2.p | A25 | 1 | 33,77 | 1 | 1.57 | 8,00 | 115 340,00€ | ||
2.p | B26 | 3 | 82,51 | 1 | 1.58 | 16,86 | 258 210,00€ | ||
3.p | B27 | 3 | 79,85 | 1 | 17,32 | 247 250,00€ | |||
3.p | B28 | 2 | 69,23 | 1 | 16,18 | 212 330,00€ | |||
3.p | A29 | - | - | - | Predané | ||||
3.p | A30 | 1 | 33,77 | 1 | 1.36 | 8,00 | 115 830,00€ | ||
3.p | B31 | 2 | 69,86 | 1 | 15,41 | 213 510,00€ | |||
3.p | A32 | 2 | 69,97 | 1 | 17,00 | 214 960,00€ | Rezervované | ||
3.p | B33 | 2 | 78,69 | 1 | 17,79 | 239 600,00€ | |||
3.p | B34 | 2 | 68,94 | 1 | 15,48 | 211 020,00€ | Rezervované | ||
3.p | A35 | 1 | 33,77 | 1 | 1.37 | 8,20 | 115 770,00€ | ||
3.p | A36 | - | - | - | - | Predané | |||
3.p | B37 | 3 | 82,51 | 1 | 1.54 | 16,86 | 259 350,00€ | ||
4.p | B38 | 3 | 79,85 | 1 | 17,32 | 247 250,00€ | |||
4.p | B39 | 2 | 69,23 | 1 | 16,07 | 212 250,00€ | |||
4.p | A40 | - | - | - | Predané | ||||
4.p | A41 | 1 | 33,77 | 1 | 1.15 | 8,00 | 115 060,00€ | ||
4.p | B42 | 2 | 69,86 | 1 | 16,06 | 213 980,00€ | |||
4.p | A43 | 2 | 69,97 | 1 | 16,74 | 214 770,00€ | Rezervované | ||
4.p | B44 | 2 | 78,69 | 1 | 16,91 | 238 960,00€ | |||
4.p | B45 | 2 | 68,94 | 1 | 16,06 | 211 440,00€ | |||
4.p | A46 | - | - | - | - | Predané | |||
4.p | A47 | - | - | - | - | Predané | |||
4.p | B48 | 3 | 82,51 | 1 | 1.18 | 16,86 | 256 610,00€ | ||
5.p | B49 | 3 | 79,85 | 1 | 18,22 | 247 900,00€ | |||
5.p | B50 | 2 | 69,23 | 1 | 15,28 | 211 680,00€ | |||
5.p | A51 | 2 | 54,97 | 1 | 17,60 | 173 990,00€ | Rezervované | ||
5.p | A52 | - | - | - | - | Predané | |||
5.p | B53 | 2 | 69,87 | 1 | 16,06 | 214 010,00€ | Rezervované | ||
5.p | A54 | 2 | 69,97 | 1 | 16,35 | 214 490,00€ | |||
5.p | B55 | 2 | 78,69 | 1 | 17,79 | 239 600,00€ | |||
5.p | B56 | 2 | 68,94 | 1 | 15,41 | 210 970,00€ | |||
5.p | A57 | 1 | 33,77 | 1 | 1.20 | 8,00 | 114 870,00€ | Rezervované | |
5.p | A58 | 1 | 33,77 | 1 | 1.21 | 8,00 | 114 810,00€ | ||
5.p | B59 | 3 | 82,51 | 1 | 1.22 | 16,86 | 256 670,00€ | Rezervované | |
6.p | B60 | 3 | 97,79 | 1 | 1.23 | 47,04 | 321 490,00€ | ||
6.p | A61 | 1 | 33,42 | 1 | 1.24 | 8,73 | 114 330,00€ | ||
6.p | A62 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | B63 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | B64 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | A65 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | B66 | - | - | - | - | Predané | |||
6.p | B67 | - | - | - | Predané | ||||
6.p | B68 | - | - | - | - | Predané |
FILTER:
Ceny zahŕňajú:
- byt alebo apartmán v štandardnom prevedení,
- prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy,
- prislúchajúci podiel na pozemku,
- jedno parkovacie státie na prízemí budovy
- pri väčšine bytov aj skladovací priestor na prízemí budovy v príslušnej veľkosti podľa projektovej dokumentácie a platného cenníka
Zobrazených 25–48 z 68 výsledkov
-
2-izbový byt B17
212 250,00 € -
3-izbový byt B16
251 590,00 € -
3-izbový byt B48
256 610,00 € -
1-izbový byt A47
-
1-izbový byt A46
-
2-izbový byt B45
211 440,00 € -
2-izbový byt B44
238 960,00 € -
2-izbový byt A43
214 770,00 € -
2-izbový byt B42
213 980,00 € -
1-izbový byt A41
115 060,00 € -
2-izbový byt A40
-
3-izbový byt B38
247 250,00 € -
2-izbový byt B39
212 250,00 € -
3-izbový byt B59
256 670,00 € -
1-izbový byt A58
114 810,00 € -
1-izbový byt A57
114 870,00 € -
2-izbový byt B56
210 970,00 € -
2-izbový byt B55
239 600,00 € -
2-izbový byt A54
214 490,00 € -
2-izbový byt B53
214 010,00 € -
1-izbový byt A52
0,00 € -
2-izbový byt A51
173 990,00 € -
2-izbový byt A50
211 680,00 € -
3-izbový byt B49
247 900,00 €